| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| uupps2000 | 2 368 983 | — |
| Malefiz der Grosse | 1 679 436 | 1140 |
| FeliS65 | 1 089 272 | 4623 |
| TestDummy | 1 009 741 | 1386 |
| rockhadson | 804 537 | 5029 |
| soccercharly | 760 431 | 2038 |
| Kakisra | 698 278 | 3720 |
| RTBE | 567 032 | 2462 |
| Surasko77 | 522 845 | 3060 |
| Norderneyer95 | 512 458 | 5336 |
| Leafwood | 464 445 | — |
| Tupock | 351 626 | 4484 |
| Filou111 | 238 827 | — |
| Minou | 225 633 | 2699 |
| Noox | 184 319 | — |
| Shallow | 153 222 | 702 |
| sonjawein | 138 743 | 300 |
| xIKs | 94 112 | 165 |
| Daeondra778 | 53 589 | — |
| anna97 | 53 185 | — |
| Andatheka | 52 985 | 1590 |
| Thiagolo | 44 078 | — |
| Oly1 | 18 101 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy