| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Gkyr | 1 010 809 | 2411 |
| EnchantedMike2 | 618 826 | 1521 |
| Ayahuasca | 487 814 | 3360 |
| Gilge | 445 636 | 281 |
| Shrimpfri3dric3 | 394 637 | 3243 |
| Eliia raven | 239 616 | 525 |
| QueenJeM | 217 596 | 354 |
| Angiethelion | 192 779 | 2625 |
| BeautifulEternal 35751 | 93 300 | 808 |
| Swany | 71 688 | — |
| Kcram | 61 215 | 290 |
| Lord Valcera | 57 104 | 422 |
| LightningFaith52106 | 56 904 | 641 |
| elfkinfriend | 39 895 | 1628 |
| Moogies | 30 942 | 1659 |
| berlou2 | 24 479 | 137 |
| Whisperkitty1 | 23 630 | 1217 |
| nanspix | 22 373 | 486 |
| amritaakasha | 19 485 | — |
| ASnyder23 | 16 537 | — |
| Shawree | 8769 | — |
| Slayhood | 8113 | — |
| Sassitea | 4201 | — |
| Allegro | 2726 | — |
| timor112 | 1321 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy