| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| DarkKnightB | 127 444 | 1265 |
| Krull1971 | 96 436 | 480 |
| StudlyStallion | 66 867 | — |
| ernie05 | 61 311 | — |
| Juane Tom | 38 535 | 84 |
| ElectroGeek | 37 787 | — |
| Okaylucky | 35 717 | — |
| Lars1947 | 34 578 | 1998 |
| Sir Markalot | 34 135 | 1331 |
| LuBlu | 30 420 | — |
| Squirrel 5 | 29 753 | — |
| Raudette | 27 367 | — |
| Harry Sadmann | 26 806 | 160 |
| Brants | 24 883 | — |
| Moonshine 69 | 20 305 | — |
| Esad111 | 20 155 | 90 |
| spinach | 20 069 | — |
| andtrub | 18 728 | — |
| Iziuel-1219 | 18 568 | — |
| quietecho | 13 851 | — |
| weeone | 9491 | — |
| Lance48 | 6963 | — |
| Arwen21688 | 5568 | — |
| denivan | 3582 | — |
| Ble55ed | 1214 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy