| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| oneshot | 9 905 166 | — |
| MysteryMachine | 798 422 | — |
| SillyBoy | 352 799 | — |
| kkiixx | 328 334 | — |
| polarexpress | 113 132 | — |
| speedstick | 110 061 | — |
| rubadub | 108 770 | — |
| itsmine | 102 228 | — |
| bnaughty4 | 96 965 | — |
| reeses4me | 93 891 | — |
| bnaughty | 79 175 | — |
| bnau | 75 878 | — |
| Grumpygreg | 72 518 | — |
| zeek1 | 71 044 | — |
| bnaughty2 | 70 413 | — |
| zeek2 | 70 169 | — |
| PawPatrol2theRescue | 69 318 | — |
| Mrblonde69 | 68 847 | — |
| bnaughty3 | 68 146 | — |
| zeek3 | 67 382 | — |
| OldMan1925 | 64 098 | — |
| clutter | 63 669 | — |
| redcat | 61 077 | — |
| wordworld | 53 434 | — |
| curiousG | 51 255 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy