| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Corner Stone | 230 810 | — |
| Brim Stone | 105 702 | — |
| Rhine Stone | 99 370 | — |
| Rowyco | 90 897 | — |
| DarkStone | 82 707 | — |
| Flint Stone | 50 003 | — |
| Elven Stone | 43 482 | — |
| Grind Stone | 39 544 | — |
| Heart Stone | 39 200 | — |
| Humble Stone | 31 818 | — |
| Icarus Stone | 30 447 | — |
| Jupiter Stone | 28 223 | — |
| Key Stone | 25 613 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy