| Jogador | Score | MƩd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Tommy63 | 594Ā 811 | ā |
| SilverbugJwas | 263Ā 351 | 593 |
| Julija13 | 254Ā 116 | ā |
| BriteHazelEyes | 103Ā 006 | ā |
| lucian1889 | 87Ā 988 | ā |
| GennaLynn | 76Ā 771 | ā |
| nikoladj | 71Ā 653 | 180 |
| LightningRosebud70968 | 57Ā 754 | ā |
| VestaMoon | 54Ā 112 | 352 |
| lindala503 | 38Ā 895 | ā |
| Wizewoman | 37Ā 833 | ā |
| Jhudeimus | 37Ā 687 | ā |
| lisinda | 36Ā 886 | ā |
| Tonya RRRRRRR | 36Ā 829 | ā |
| tothgar | 32Ā 470 | 270 |
| Direwolffer | 28Ā 914 | ā |
| edss1 | 16Ā 297 | ā |
| Lyric Elf | 13Ā 315 | ā |
| Pree | 13Ā 063 | ā |
| BrynnieBoo | 9012 | ā |
| Ellion | 8695 | ā |
| Krazee | 7955 | ā |
| Arwynd | 2712 | ā |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy