| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| LadySnowblood | 2 339 849 | — |
| Kelthar | 1 475 182 | — |
| Ulfred | 1 295 376 | — |
| Kristelfen | 699 403 | — |
| Saschaa | 194 852 | — |
| WiseElflord | 130 278 | — |
| Slycerz | 57 697 | — |
| Zofiaville | 41 690 | — |
| Herod The Great | 31 514 | — |
| Manuel rios | 25 336 | — |
| Flowing Grass | 19 304 | — |
| Camelot Man | 14 958 | — |
| LadyMermaid | 14 540 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy