NIRVANA

RO1
#18Rank no mundo
81 123 260Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
113 211Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
dodolino 13 416 061 C25 11 010
eueuu 9 851 025 C25 5700
getoaka 8 280 956 C25 7875
D.E.M.O 7 086 306 C24 7150
Ra2Florin 6 095 926 C25 3975
MYRTHUS 5 660 431 C25 3294
Eretreia 5 162 471 C25 8797
marandan85 3 669 125 C21 8578
BBLina 2 764 261 C19 6353
Salador 2 559 309 C21 5648
Elena25 1 919 010 C19 2100
Ialida 1 869 003 C17 4451
radar40 1 730 066 C18 3777
DEIU2018 1 681 982 C18 3399
crynac 1 557 301 C17 2762
nekogeneration 1 366 621 C18 2018
Suiram Nairda 1 326 518 C17 2814
iulian65 1 271 134 C18 4022
vancu 958 601 C18 3425
MANON 749 433 C17 4027
ERAGON 692 632 C17 3605
Smotzel 636 832 C16 4125
nickconnect 233 411 C12 1394
costynykolla 205 497 C10 2178
No.today5 142 848 C10 1263

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI