| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| luki250 | 529 465 | 4057 |
| Pader | 426 344 | 4011 |
| Uki1982 | 256 998 | 2588 |
| petas78 | 239 739 | 3873 |
| samotnia 62 | 171 098 | 2195 |
| wolf667 | 131 730 | 3504 |
| JerryPagerry | 113 761 | 683 |
| mpolo1234 | 105 565 | 324 |
| Lovely26757 | 104 931 | 240 |
| Lord Szeryf | 70 254 | 980 |
| SeekerSabi941782 | 66 003 | 1538 |
| yvonred | 55 436 | 2068 |
| Makspol | 52 771 | 263 |
| kewlar | 52 354 | — |
| uchol | 43 868 | 1074 |
| drymka | 36 608 | 738 |
| .BKS. | 34 863 | 3750 |
| GAJUS | 34 732 | 3065 |
| Veron | 13 858 | 492 |
| Arbiterek | 3780 | — |
| Ramzess13 | 2997 | — |
| Aragorn55 | 1932 | — |
| GhostPL | 1788 | — |
| prymus | 1668 | — |
| Padre43 | 1372 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy