🎲 MagicDragon zaprasza🎲

PL3 1 vaga(s)
#26Rank no mundo
44 623 751Pontos
24 / 25Membros
24Ativos
132 722Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Ambras 5 691 977 C25 2302
sanka7 5 515 448 C25 11 843
Anteri 4 477 296 C25 15 961
ArabellaPrim 4 369 923 C25 5758
rob1877 3 692 604 C24 —
Czumu 2 910 714 C22 7408
LegolasGreat 2 647 696 C21 14 571
Mihu 2 555 676 C22 4238
Elik111 1 858 194 C19 12 703
KLOP12 1 844 703 C17 13 078
JJANNA 81 1 448 925 C17 8702
Simmer 1 343 215 C19 2730
Cocolinda 1 244 483 C16 6566
rom111 1 204 004 C18 7717
koryna 1 129 195 C17 5700
Elinorea 1 096 211 C17 8759
Pan Roger 372 489 C13 2784
Nestin 264 652 C11 3332
GrigorIwan 212 546 C11 —
NACHI 178 635 C10 2118
Upiorzyca 157 679 C8 2340
polk12 90 557 C5 9123
jubi1 71 962 C5 3882
Janusz.1966 68 467 C7 5385

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI