| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Jacek1967 | 179 266 | 3240 |
| luxxus | 153 541 | 1926 |
| Mebel70 | 120 925 | 1371 |
| DON WASYL I | 63 533 | 375 |
| ali1 | 56 290 | — |
| mala sorte | 55 954 | 1404 |
| Kamyczek | 51 239 | — |
| R-A-D-O | 46 758 | 2363 |
| Simsalabim | 32 720 | 390 |
| Ryszard Rozwazny | 32 580 | 906 |
| FuriatPl | 31 354 | — |
| Waldi 1963 | 21 450 | 1439 |
| MaximusAugustus | 13 134 | 180 |
| ElfKastor | 12 353 | 654 |
| Ketesh | 9786 | — |
| TERKA 7855 | 9018 | — |
| SiWuNiOo | 6876 | — |
| danek1 | 6539 | — |
| Acapulco | 6387 | 210 |
| WizardArkadiusz60787 | 6229 | — |
| Kaladin92 | 2805 | — |
| Adrian 42 | 2781 | — |
| 12000 | 2503 | — |
| gzzz | 1907 | — |
| Raulok | 1723 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy