DARKHEROES

PL1
#104Rank no mundo
7 009 639Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
46 677Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Kellervip 1 427 758 C17 5876
Otoriu 1 392 206 C19 5752
Raphael 586 598 C15 4752
Syngonia 510 267 C14 2207
Aga2944 415 768 C15 1626
albinka 392 221 C15 1131
mloto 265 660 C12 2294
Grubcio 250 709 C12 3209
Nukusia 242 474 C12 442
AbiSa 232 063 C11 251
Elenora..Li 192 237 C10 4914
lantis321 167 811 C9 6270
FairyKapi 123 110 C10 300
Nellie2 104 238 C9 1268
SussiX 101 855 C8 832
laki65 100 528 C8 708
eku1990 94 080 C9 1668
Agnes83 90 475 C8 1775
OneBadTrip 73 950 C8 1767
Rozmarynowski 61 356 C7 798
rochos 53 954 C7 1501
FantasticNik21934 42 381 C6 566
KasiaJulka 37 756 C5 2435
Giez 8083 C1 —
TrOoIcI3L 6601 C1 —

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI