| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Laminating Lupus | 1Â 169Â 468 | 2184 |
| Rijo1964 | 796Â 959 | 4369 |
| itsRita | 583Â 639 | 3983 |
| herfts | 519Â 031 | 4681 |
| Xidefix | 495Â 276 | 2690 |
| Flores | 427Â 621 | 3930 |
| Marlottijn | 382Â 370 | 3923 |
| Snuitje25 | 360Â 720 | 3983 |
| Charly60 | 291Â 702 | 3645 |
| L.Skywalker | 288Â 133 | 3923 |
| PieterMarijke25 | 179Â 261 | 3180 |
| Bailey56 | 168Â 562 | 3240 |
| Perian | 165Â 371 | 2003 |
| gold | 140Â 463 | 1747 |
| Linwee | 101Â 512 | 978 |
| Soepje | 94Â 456 | 1464 |
| Sir Jahdas | 92 761 | — |
| Channine | 77Â 484 | 290 |
| Godiva | 33Â 808 | 538 |
| Hannah Eliza | 32Â 335 | 934 |
| Rocksanne | 30Â 574 | 564 |
| maartjegame86 | 14 932 | — |
| HaRoRi | 10Â 665 | 845 |
| Blae | 10 160 | — |
| Meara-119 | 4189 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy