Katwijk

NL2 2 vaga(s)
#59Rank no mundo
5 056 269Pontos
23 / 25Membros
23Ativos
17 227Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
koller007 2 345 019 C19 1061
Catspider. 730 820 C15 2916
Douwe5757 265 243 C12 928
Black8Jack 235 320 C12 636
Queen861 172 958 C10 1737
Newton 167 376 C11 555
jaccotheone 142 899 C10 1296
cornelis2662 106 299 C9 1580
The Sheep 101 165 C8 2980
Annenita 92 262 C8 606
SOAD 90 726 C8 1713
Litafra 76 301 C9 230
OpaBoxtel1908 73 586 C8 1644
Quincy 66 167 C7 813
Redvos1 64 334 C8 360
Schaapy 59 847 C7 705
Winterstorm 50 868 C6 792
stuyver 49 531 C7 788
kiqab 45 514 C7 616
Marlac 33 100 C6 330
Kingprins 31 522 C6 1050
Beruk 27 455 C6 210
Sergouille el Zhar 15 957 C5 315

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI