League Of Bandits 🤠

NL1
#52Rank no mundo
34 816 506Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
78 317Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Bandid 9 289 984 C25 11 181
Kelewan 4 022 479 C22 3121
Doedere 2 246 317 C21 2714
zudugo 2 204 093 C21 8408
Lucifer20 2 041 535 C21 7538
Jan33 2 038 627 C19 1994
Margootje 1 901 525 C19 3486
hannie23 1 856 415 C22 1077
AirmidGodin 1 724 308 C18 4715
Lord Balerion 1 112 234 C17 4790
Poes Pije 1 097 778 C19 3804
Lord Bergarnd 751 760 C17 3875
Roberto888 711 452 C15 2952
joeysav1107 609 249 C16 2745
Mamsie 486 810 C15 —
Hollandia 473 871 C15 3158
warningpat 389 980 C13 —
suppiedl 362 856 C12 3288
Sylvaris 336 840 C14 1246
Undlinn 274 717 C12 2534
nicky1 271 108 C13 2430
DoubleTrouble 161 758 C10 2505
Gandalf57 147 254 C10 1871
Piepke 126 095 C9 1010
Nickwer 107 961 C10 2157

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI