| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Bandid | 9Â 289Â 984 | 11Â 181 |
| Kelewan | 4Â 022Â 479 | 3121 |
| Doedere | 2Â 246Â 317 | 2714 |
| zudugo | 2Â 204Â 093 | 8408 |
| Lucifer20 | 2Â 041Â 535 | 7538 |
| Jan33 | 2Â 038Â 627 | 1994 |
| Margootje | 1Â 901Â 525 | 3486 |
| hannie23 | 1Â 856Â 415 | 1077 |
| AirmidGodin | 1Â 724Â 308 | 4715 |
| Lord Balerion | 1Â 112Â 234 | 4790 |
| Poes Pije | 1Â 097Â 778 | 3804 |
| Lord Bergarnd | 751Â 760 | 3875 |
| Roberto888 | 711Â 452 | 2952 |
| joeysav1107 | 609Â 249 | 2745 |
| Mamsie | 486 810 | — |
| Hollandia | 473Â 871 | 3158 |
| warningpat | 389 980 | — |
| suppiedl | 362Â 856 | 3288 |
| Sylvaris | 336Â 840 | 1246 |
| Undlinn | 274Â 717 | 2534 |
| nicky1 | 271Â 108 | 2430 |
| DoubleTrouble | 161Â 758 | 2505 |
| Gandalf57 | 147Â 254 | 1871 |
| Piepke | 126Â 095 | 1010 |
| Nickwer | 107Â 961 | 2157 |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy