Álmok völgye

HU2 1 vaga(s)
#46Rank no mundo
27 097 758Pontos
24 / 25Membros
24Ativos
54 911Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
FairyBanderasz 2 527 694 C18 11 884
Deria 2 344 748 C18 3216
Sirhangya007 2 072 772 C19 12 734
Lunete 2 027 796 C20 1344
Teremto 1 721 411 C17 2643
Csabi67 1 710 068 C17 —
Vicus 2022 1 580 904 C16 1382
AngelEyes 1 500 839 C17 4832
esther801022 1 253 719 C16 750
Tiger91 1 110 638 C17 1635
Sara92 1 089 792 C17 —
Adry82 1 082 406 C17 489
zoli8689 1 043 470 C16 459
Szisziful 952 955 C18 —
Ashima 873 776 C17 455
Talindra-6 780 765 C15 666
Kicsikukifalva 756 386 C15 2378
Maggie 535 309 C16 189
TADEHUPA 526 227 C17 399
Formen4 514 129 C14 —
Feherlo1 490 929 C14 3144
Leonidass 400 737 C13 3144
Magnolia 91 322 C6 2400
televele 80 966 C5 2190

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI