Valinor

HU2 1 vaga(s)
#57Rank no mundo
20 828 895Pontos
24 / 25Membros
24Ativos
60 354Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Dastan 2 688 088 C22 4610
Fecso1 2 481 672 C20 4749
edik 2 356 360 C20 1058
Minia 2 258 987 C20 7045
edababa 1 620 823 C22 1269
Aka000 1 545 028 C19 3911
varguszvirgusz 1 515 421 C22 1043
thunder22 1 324 682 C19 6872
ElfViva 729 396 C15 1155
eriel 601 722 C15 2461
chaosmonger 577 286 C14 2155
Angel70 568 437 C14 3780
JohnnyJoe 504 467 C13 2261
DosyNita 487 873 C14 1356
GracefulFnyZsnika2763225 377 770 C14 2162
Kriszti2 313 210 C12 3006
Mezigamy 168 453 C5 2128
RuthWilson 155 469 C16 1718
Bazijoe68 142 369 C6 4082
Georgiosakisus 131 311 C8 1379
Edit1980 95 404 C7 1755
Rubrae-280 16 491 — —
Chester39 8020 C2 804
Hajny 4156 C8 —

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI