Vidám Bocsok

HU1
#245Rank no mundo
3 207 159Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
27 203Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
ZSUZSANNA0125 948 332 C18 4684
ZSUZSANNA740125 907 073 C18 4307
Granht 469 576 C14 1007
Mazekyin 444 833 C16 4211
Hercegno 43 448 C5 2112
Botond 18 40 278 C5 1335
Pastorius 39 046 C4 1994
Iblis 38 246 C6 —
Tulipan26 37 030 C5 1262
Trixi77 31 398 C3 1721
Araucaria 30 658 C4 683
CatCity1 25 035 C4 857
Nadimaria 22 029 C4 1439
VanderSanyi 21 986 C4 480
karolyistvan 21 488 C4 464
Nyafi2002 20 819 C2 543
GT1006 16 642 C3 600
DHKNG 12 802 C3 780
baxika 7573 C1 —
Hablaba 7010 C2 —
Vasalo 6973 C3 —
Attismegnemis1 6258 C4 —
Jojozs 4914 C3 —
Molly 2254 C2 —
Tervin65 1458 C2 —

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI