Magyarok-TeamHungary

HU1
#122Rank no mundo
9 239 456Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
32 642Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Vil53 3 253 516 C23 4785
Darling 1 062 019 C18 1437
Janifigo 968 370 C18 2726
Csoki - 63 822 830 C16 5245
Rangi 735 911 C16 2518
csali 555 929 C16 240
Cleo59 444 128 C16 880
Jim Morrison 314 015 C12 4034
Sacka1717 303 707 C12 2318
Hecate 185 801 C11 2490
trompika 121 497 C9 2272
Naitiri 98 420 C8 365
Trinki 80 347 C6 900
Prosi 52 845 C6 1529
Chritineee 42 862 C6 270
Kartal Kurszan 34 168 C6 3203
Szabinka 31 239 C7 90
Rider 30 080 C4 30
Monika82 28 029 C6 —
Carlito 24 385 C5 —
toecksimbo 18 274 C5 180
Klaudia85 9592 C5 —
Tamas9 5866 C3 —
Lacika2000promaxiphoneex 5834 C3 —
Gery 3792 C3 —

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI