| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| jp0311 | 78 869 | — |
| Amalie0311 | 64 117 | — |
| Lukas1704 | 52 629 | — |
| Lukas050221 | 42 617 | — |
| Jan og Sofus | 38 342 | — |
| Jupvhhave. | 34 939 | — |
| Jupvhhave | 32 770 | — |
| Hunden sofus | 32 577 | — |
| LukasAd0311 | 30 150 | — |
| Snemand100224 | 21 644 | — |
| Jan og Lukas | 21 406 | — |
| Amalie og sofus | 21 146 | — |
| Vibehus Have | 3793 | — |
| Vibehus fort | 2358 | — |
| Lynaes fort | 2058 | — |
| Shihtzuen sofus | 1918 | — |
| Lynaes have | 1804 | — |
| Min hund Sofus | 1617 | — |
| Sofus3 | 1186 | — |
| Sofus1 | 1118 | — |
| jvhhave. | 880 | — |
| Fugl0311 | 803 | — |
| Sofus2 | 753 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy