| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Llorianas | 150 286 | 937 |
| Lloris Cove | 117 203 | 216 |
| Lloriane | 72 459 | 420 |
| Lloris Town | 62 930 | 334 |
| Lloriani | 58 986 | 507 |
| Llorianis | 57 935 | 441 |
| Llorianes | 55 489 | 315 |
| Lloris Bay | 52 300 | 378 |
| Lloris Meadow | 43 004 | 294 |
| Lloriany | 34 766 | 329 |
| Llorianys | 33 322 | 326 |
| Lloris Moore | 28 717 | 381 |
| Lloris Moor | 27 464 | 285 |
| Lloris | 25 230 | 350 |
| Llorianu | 10 769 | 240 |
| Llorianus | 10 489 | — |
| Llorianos | 9462 | — |
| Lloriano | 8658 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy