| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Klaus | 12Â 090Â 467 | 8802 |
| stavtrup46 | 11Â 598Â 848 | 7160 |
| Quinci | 7Â 068Â 883 | 5372 |
| Twag | 6Â 636Â 301 | 7140 |
| Liholm | 3Â 157Â 060 | 9524 |
| hnmncn | 3Â 019Â 023 | 4265 |
| Mlohil | 1Â 900Â 754 | 8401 |
| BlandaDk | 1Â 896Â 310 | 1058 |
| hnmncn2 | 1Â 278Â 479 | 828 |
| quark1972 | 901Â 653 | 1080 |
| Tarzan | 659Â 547 | 722 |
| Handsome Zinfandel | 622Â 837 | 1748 |
| SampsonDudley | 576Â 509 | 1184 |
| Shiraz | 524Â 377 | 3356 |
| thor1972 | 410Â 499 | 732 |
| quark19722 | 385Â 932 | 405 |
| LusCa | 241Â 764 | 3758 |
| Helmuth Zinfandel | 201Â 096 | 180 |
| Zerro | 194Â 151 | 1464 |
| LilleTwag | 157Â 591 | 212 |
| Vivlykke | 151Â 757 | 150 |
| Larsix | 28Â 046 | 123 |
| Artax | 2644 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy