👼Engelsgarten 👼

DE7
#89Rank no mundo
25 369 623Pontos
25 / 25Membros
25Ativos
59 610Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
soni1 2 777 769 C23 2964
Faelyn 2 762 611 C20 —
Knochen Jochen 2 315 174 C19 —
Mel-li 1 615 076 C19 5658
Sonnenfee 1 559 611 C18 5023
Acki2020 1 487 884 C19 2775
Elfe357 1 468 851 C20 2439
Moonlight12485 1 402 657 C17 5092
Olchi 1 1 172 511 C18 2896
dervon 1 038 105 C16 1817
adon 950 994 C18 4441
Lichtalben 938 149 C17 1592
Geraldino1 819 858 C17 6424
Kokonatt 803 876 C17 1839
Mary 11 705 088 C15 1924
Hanni1977 607 565 C15 1398
nora14 565 242 C15 2583
22.19.23 517 030 C14 1304
Sam65 510 136 C14 2394
Tiana da Core 448 893 C15 2250
TOLA2 424 959 C14 —
manjana68 151 427 C10 1007
Elladria 129 267 C8 1791
Junker Tom 126 976 C9 995
Kwothe... 40 914 C5 1488

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI