| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Sir.Peter | 773 704 | 570 |
| Alami | 589 173 | — |
| helgele | 548 976 | 519 |
| Wulfen | 279 639 | 1056 |
| MasterZimmi12275 | 174 594 | 1536 |
| Elvemax | 115 175 | 1143 |
| Lesse | 89 882 | — |
| Nuke the Duke | 66 151 | — |
| Frathom | 43 896 | — |
| Crossy | 43 123 | 729 |
| Lu7se | 37 313 | — |
| SirRalph | 32 601 | — |
| Aghg | 30 870 | — |
| Infamous37443 | 26 291 | 422 |
| Little joe66 | 25 851 | — |
| ILEBU | 24 746 | 696 |
| mikayu | 22 598 | — |
| LeoKing | 21 455 | 528 |
| super rocky | 18 163 | — |
| Tami86 | 12 927 | 180 |
| Jak Sperro | 9319 | — |
| Tommy199 | 7633 | — |
| rc-condor | 3006 | — |
| Quetschie | 2904 | — |
| Mina38 | 697 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy