| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Akascha 2256 | 207 782 | 150 |
| HD 1991 | 78 370 | — |
| Maja1 | 56 138 | — |
| armin der dritte | 47 656 | — |
| Mamba | 43 238 | 357 |
| Bobo70 | 39 587 | — |
| Hercules20 | 38 937 | 270 |
| Knallhart | 33 979 | — |
| devil 1 | 32 297 | 300 |
| Trischa 2 | 30 708 | — |
| SunshineJosy | 28 191 | — |
| Darek II | 26 908 | — |
| pol25 | 26 176 | — |
| Jensjensen | 20 164 | — |
| crux | 19 774 | — |
| Baron S | 18 506 | — |
| Franz1001 | 17 615 | — |
| Eyguckeda | 16 196 | — |
| aaaaaaggg | 13 717 | — |
| Biggi gp | 11 652 | — |
| Ernst5231 | 11 034 | — |
| Ponyo1 | 9769 | — |
| Heeenna | 9398 | — |
| GundarDerGrosse | 1976 | — |
| quickborn2025 | 1026 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy