| Jogador | Score | MƩd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Claus1812 | 3Ā 987Ā 922 | ā |
| Suse2112 | 2Ā 743Ā 620 | 4388 |
| Connymoni | 1Ā 686Ā 731 | 4765 |
| Lindwurm | 1Ā 398Ā 625 | 2753 |
| urknaller | 1Ā 214Ā 285 | 3992 |
| Dinai88 | 1Ā 156Ā 405 | 3665 |
| vfl bochum | 746Ā 914 | 1697 |
| Brighton | 746Ā 862 | 2796 |
| Eva Zenk | 723Ā 769 | 3917 |
| Chrischan12 | 705Ā 074 | ā |
| WinnerHottimann10404 | 534Ā 201 | 869 |
| Carstenius | 506Ā 789 | 1475 |
| kiebitz63 | 487Ā 752 | 1760 |
| Tigerbblood | 420Ā 309 | 2204 |
| Smild | 193Ā 796 | 3315 |
| ProudTagarien83463 | 143Ā 250 | 747 |
| Wurst Hans | 64Ā 599 | 716 |
| Schluchten Jodler | 51Ā 708 | 582 |
| Joker F | 45Ā 419 | 925 |
| Klabuster Beere | 29Ā 787 | 836 |
| FairyAxel52998 | 26Ā 020 | 765 |
| Doktor Oetker | 25Ā 710 | 786 |
| Bonbon Bob | 25Ā 584 | 782 |
| Harry Bo | 23Ā 391 | 766 |
| Wackel Peter | 5756 | ā |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy