| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Ernst der Kluge | 233 600 | 1784 |
| Neovito | 221 948 | 1455 |
| Ambermoon 02 | 197 231 | — |
| Unendliche | 175 741 | 120 |
| SCHNAUFI der Atemlose | 162 473 | 1517 |
| Destruktivus | 133 560 | 1031 |
| Jolrael | 117 182 | 662 |
| maveric52 | 115 891 | 822 |
| Maja Eldora | 115 862 | 2106 |
| Freiherr von Lange | 114 627 | 336 |
| Eli Tejeda | 89 222 | 1794 |
| warev | 67 228 | 806 |
| Biertoifel | 62 271 | 1122 |
| HappyWarrior | 55 854 | — |
| Schiffer64 | 45 271 | 1293 |
| Xenovija | 38 377 | — |
| Fiesling | 37 552 | — |
| Philgo | 35 966 | — |
| Papusa Elegante | 31 124 | — |
| ArturM2 | 29 303 | — |
| Die Erhabene | 29 184 | — |
| Kevin 11 | 28 315 | — |
| Hasmina | 25 565 | — |
| Hilli112 | 12 386 | — |
| wotan721 | 9270 | — |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy