| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| Minu1 | 7 046 214 | 1928 |
| Holgerzen1960 | 6 110 733 | 6936 |
| Meister HZ2 | 6 066 297 | 7061 |
| Kandalf54 | 5 481 775 | 6262 |
| Sternchenelfe | 4 575 460 | 3033 |
| Zwoern | 4 391 228 | 1298 |
| Wendy2010 | 2 264 265 | 5404 |
| chellimaus | 1 982 592 | 1056 |
| Sonnenschein99 | 1 687 052 | 2106 |
| edward 47 | 1 477 205 | — |
| luckyhappy | 784 300 | 980 |
| Sternchenelfe2 | 677 672 | 1332 |
| Gfhudvjf3367 | 523 452 | — |
| Obara0906 | 395 046 | 1028 |
| riedsee2 | 377 288 | 150 |
| Artur111 | 340 504 | 2599 |
| BeautifulTerminator | 295 221 | 1243 |
| Aragornn | 202 169 | 2073 |
| Cosimi | 161 280 | 1490 |
| Flubholly | 139 113 | 796 |
| 03Manu09 | 133 955 | 1080 |
| Pinella | 113 918 | 1155 |
| huare34 | 102 225 | 150 |
| Mikojo | 72 190 | 1355 |
| Jack Sparrow | 34 793 | 591 |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy