| Jogador | Score | Méd. torneio 4s |
|---|---|---|
| whighlander | 27Â 232Â 508 | 26Â 045 |
| Fritzilein | 26Â 419Â 155 | 17Â 075 |
| Alexius71 | 26Â 141Â 052 | 7967 |
| KlausofEmpires | 23Â 585Â 445 | 16Â 739 |
| Dryada | 22Â 781Â 471 | 16Â 159 |
| Leisti | 21Â 740Â 764 | 12Â 752 |
| norijana | 21Â 509Â 055 | 17Â 720 |
| cle2301 | 21Â 385Â 509 | 9385 |
| Fairymaeuse | 21Â 269Â 104 | 17Â 769 |
| Ermelyne | 20Â 596Â 629 | 18Â 419 |
| Sdanhoi | 19Â 636Â 200 | 3258 |
| LoLaLi-Land | 19Â 468Â 079 | 8480 |
| Siddhartha68 | 18Â 458Â 801 | 10Â 679 |
| Sleadge | 18Â 014Â 557 | 6762 |
| Wodann | 17Â 126Â 618 | 5170 |
| rekcost74sualk | 16Â 025Â 482 | 306 |
| Cubido | 15Â 374Â 924 | 10Â 356 |
| el avatar | 15Â 234Â 592 | 4525 |
| Maxwell2017 | 15Â 145Â 299 | 4943 |
| Bitt75 | 13Â 175Â 171 | 8449 |
| SiGi KoPf | 12Â 983Â 633 | 1194 |
| Jameson2017 | 12Â 812Â 608 | 5645 |
| Mununkulus | 12Â 206Â 001 | 4595 |
| Brian the Fist | 10Â 230Â 769 | 11Â 877 |
| biergitte | 8Â 063Â 624 | 8163 |
Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.
Abrir no Elvenarchy