Paeonia

CZ2 1 vaga(s)
#79Rank no mundo
21 332 808Pontos
24 / 25Membros
24Ativos
54 090Média torneio 4s

Membros

JogadorScoreCap.Méd. torneio 4s
Mira44 6 231 091 C25 5623
Siouxsie 3 048 102 C23 8106
jira74 1 645 559 C19 3465
belfort 1 598 999 C19 7008
gnos 1 186 460 C16 5346
Tomka objevitel 41 1 114 769 C18 3489
Rap1 1 052 286 C18 3269
Magnoterus 778 408 C15 1814
mili778899 625 926 C15 2963
baby222 602 324 C16 1727
Xena123456 523 221 C14 2131
Kal54 467 920 C14 1716
Merlothana 462 784 C13 —
MJ2018 453 185 C14 —
Maphia 305 374 C12 300
Makyna1231 270 452 C12 1826
Ivan.Z 203 798 C14 1025
LisaBella 195 095 C11 1293
elvendriel 179 538 C10 2371
Maxiss 121 481 C9 1617
Gabriell 83 997 C8 1340
gnos2 77 316 C7 852
Tamarka 49 466 C6 —
Sauvignonka 39 257 C6 —

Vê o histórico completo de torneios, evolução e comparações.

Abrir no Elvenarchy
Dados recolhidos por Elvenarchy · rankings públicos e GameAPI